// OSPRZĘT
Tarcza zgarniająca
Hydrauliczna tarcza pozwala na pracę w zakresie ± 25° w prawo lub w lewo, dając tym samym większą możliwość dostosowywania kąta pracy tarczy.
Tarcza wyposażona jest w wytrzymały lemiesz gumowy zwiększający jej trwałość.
Do cięższych prac polegających na zgarnianiu, np. śniegu zalecamy produkowane przez nas spychacze czołowe montowane do ciągnika lub przedniego TUZ-a.
Tarcza dostępna z mocowaniem w systemie EURO/SMS i TUZ kategorii 1, z wyjątkiem tarczy 1,2 m, która dostępna jest ze specjalnym systemem montażowym „AGROMASZ”.
// DANE TECHNICZNE
Typ | Szerokość [m] | Masa [kg]* | Kąt ustawienia [°] | Wysokość tarczy [m] | Rodzaje mocowania |
Hydrauliczny | 1.20 | 57 | -25, 0, +25 | 0.56 | Agromasz*, TUZ kat. 1 |
Hydrauliczny | 1.30 | 60 | -25, 0, +25 | 0.56 | Agromasz*, EURO, TUZ kat. 1 |
Hydrauliczny | 1.40 | 64 | -25, 0, +25 | 0.56 | Agromasz*, EURO, TUZ kat. 1, trójkąt zaczepowy komunalny |
Hydrauliczny | 1.50 | 66 | -25, 0, +25 | 0.56 | Agromasz*, EURO, TUZ kat. 1, trójkąt zaczepowy komunalny |
Hydrauliczny | 1.70 | 77 | -25, 0, +25 | 0.56 | Agromasz*, EURO, TUZ kat. 1 |
Hydrauliczny | 1.70 | 97 | -25, 0, +25 | 0.66 | EURO, TUZ kat. 1 oraz TUZ kat. 2 |
Hydrauliczny | 2.00 | 155 | -25, 0, +25 | 0.82 | EURO, TUZ kat. 1 oraz TUZ kat. 2 |
Hydrauliczny | 2.20 | 158 | -25, 0, +25 | 0.83 | EURO, TUZ kat. 1 oraz TUZ kat. 2 |
*Mocowanie „AGROMASZ” to dedykowane mocowanie projektowane z myślą o ładowaczach czołowych węższych niż ramka EURO.